AMD R9 7950X3D 跑分曝光,在游戏中强于英特尔 i9-13900K 约 11%

2023-02-27 10:04

win7之家 2 月 27 日消息,海外媒体 HDTecnologia 前几天刚泄露了 R9 7950X3D 处理器评测指南,官方数据显示 R9 7950X3D 的游戏性能超竞品 6%。

@g01d3nm4ng0 现放出了 AMD 的 Ryzen 7000X3D 处理器与英特尔 i9-13900K 的跑分以及游戏 FPS 测试对比结果。

结果显示,在搭配 RTX 3090 的条件下 AMD Ryzen 9 7950X3D 明显强于英特尔旗舰产品酷睿 i9-13900K,但他只是在 1080p 状态下对 5 款游戏进行了测试,这一结果必然是充满局限性的,仅作参考即可。

AMD R9 7950X3D 跑分曝光,在游戏中强于英特尔 i9-13900K 约 11%AMD R9 7950X3D 跑分曝光,在游戏中强于英特尔 i9-13900K 约 11%

在《孤岛惊魂 5》和《古墓丽影:暗影》等游戏最高画质中,R9 7950X3D 相比酷睿 i9-13900K 快了 11~12% 左右,而在《刺客信条:英灵殿》这种非常吃缓存的游戏中优势直接来到了 35%,但在《地铁:离去》中优势只有 5%。

从结果来看,i9-13900K 唯一的胜利是在《星际控制》中,以 2% 的优势勉强击败 R9 7950X3D。

AMD R9 7950X3D 跑分曝光,在游戏中强于英特尔 i9-13900K 约 11%

AMD R9 7950X3D 跑分曝光,在游戏中强于英特尔 i9-13900K 约 11%

AMD R9 7950X3D 跑分曝光,在游戏中强于英特尔 i9-13900K 约 11%

R9 7950X3D 将在 2 月 28 日上市,海外定价 699 美元(IT之家备注:当前约 4865 元人民币)。参数方面,R9 7950X3D 为 16 核 32 线程,加速频率可达 5.7GHz,三级缓存为 128MB(64MB+64MB 3D V-Cache),默认 TDP 120W。

AMD R9 7950X3D 跑分曝光,在游戏中强于英特尔 i9-13900K 约 11%

网友评论

相关阅读

最近更新